Einsätze 2025
Einsatz Nr.:  | Datum / Uhrzeit  | Alarmstufe  | Stichwort  | Einsatzort  | Einsatzdauer  | Bilder / Berichte  | 
47-2025  | 09.10.2025 07:16 Uhr  | H2  | Verkehrsunfall  | L437 Gimbsheim <> Eich  | 30 Min  | Bestätigter VU der durch die FE Eich abgearbeitet wurde.  | 
46-2025  | 05.10.2025 06:26 Uhr  | H2  | Verkehrsunfall  | B9 Ausfahrt Alsheim  | 2,5 Std.  | Bestätigter VU mit zwei Fahrzeugen und jeweils einem Verletzten.  | 
45-2025  | 02.10.2025 18:22 Uhr  | H2  | Verkehrsunfall  | L439 Alsheim <> Guntersblum  | 30 Min.  | Auslösung durch Apple E-Call. Kein Einsatz für die Feuerwehr.  | 
44-2025  | 20.09.2025 12:47 Uhr  | B2  | Fahrzeugbrand groß  | L439 Alsheim <> Guntersblum  | 1 Std.  | Der Brand eines Traubenvollernter wurde von der Feuerwehr Guntersblum gelöscht. Wir unterstützen bei der Sicherstellung des Löschwasserversorgung.  | 
43-2025  | 19.09.2025 20:30 Uhr  | B2  | Rauchwarnmelder  | Mettenheim  | 30 Min.  | Kein Einsatz für die Feuerwehr.  | 
42-2025  | 16.09.2025 21:37 Uhr  | S1  | Amtshilfe  | Alsheim  | 45 Min.  | ---  | 
41-2025  | 11..09.2025 11:53 Uhr  | H1  | Wasserrohrbruch  | Alsheim  | 45 Min.  | Bestätigter Wasserrohrbruch wurde an den WVR übergeben,  | 
40-2025  | 05.09.2025 19:44 Uhr  | B1  | Rauchentwicklung im Freien  | Alsheim  | 30 Min  | Die Rauchentwicklung eines kleinen Gartenfeuer verstärkte sich durch den einsetzenden Regen. Keine Notwendigkeit für die Feuerwehr.  | 
39-2025  | 12.08.2025 00:37 Uhr  | B2  | Nebengebäudebrand  | Alsheim  | 5,5 Std.  | |
38-2025  | 06.08.2025 17:04 Uhr  | H2  | VU, unklare Lage  | B9 Alsheim <> Mettenheim  | 1,5 Std.  | Bestätigter VU zwischen einem PKW und einem Traktor.  | 
37-2025  | 06.08.2025 00:29 Uhr  | W2  | Bootsunfall  | Rhein  | 2,5 Std.  | Einsatz für den stellv. Wehrleiter  | 
36-2025  | 05.08.2025 09:55 Uhr  | H2  | Verkehrsunfall - Lage unklar  | Hamm  | 1 Std.  | Einsatz für den stellv. Wehrleiter  | 
35-2025  | 26.07.2025 17:00 Uhr  | B1  | Brandsicherheitswache SNNBRG 2025  | Alsheim  | 9 Std.  | Brandsicherheitswache während des Sonnenberg Festival 2025.  | 
34-2025  | 17.07.2025 19:36 Uhr  | H2  | Größere Hilfeleistung  | Hamm  | 45 Min.  | Einsatz für den stellv. Wehrleiter  | 
33-2025  | 15.07.2025 12:51 Uhr  | G2  | Gasgeruch  | Alsheim  | 45 Min.  | Während Baggerarbeiten an unserem Gerätehaus wurde eine Gasleitung beschädigt.  | 
32-2025  | 03.07.2025 06:47 Uhr  | B2  | Flächenbrand groß  | Gimbsheim  | 1 Std.  | Einsatz für den stellv. Wehrleiter.  | 
31-2025  | 03.07.2025 00:59 Uhr  | B2  | Vegetationsbrand  | Hamm  | 1 Std.  | Einsatz für den stellv. Wehrleiter.  | 
30-2025  | 01.07.2025 18:56 Uhr  | H3  | Höhen/ Tiefenrettung  | Gimbsheim  | 30 Min.  | Eine Person war in ein Sandloch gefallen. Diese konnte mittels Steckleiter gerettet werden.  | 
29-2025  | 24.06.2025  | B1  | Rauchentwicklung im Freien  | B9 Alsheim 《》 Mettenheim  | 45 Min.  | Ein kleiner Flächenbrand wurde gelöscht.  | 
28-2025  | 24.06.2025  | B1  | Rauchentwicklung im Freien  | B9 Alsheim 《》Mettenheim  | 1,5 Std.  | Ein größerer Flächenbrand wurde in Zusammenarbeit mit der FE Gimbsheim und Eich gelöscht.  | 
27-2025  | 24.06.2025 12:51 Uhr  | B1  | Rauchentwicklung im Freien  | B9 Alsheim  | 1 Std.  | Ein Böschungsbrand wurde in Zusammenarbeit mit der FE Gimbsheim gelöscht.  | 
26-2025  | 22.06.2025 15:41 Uhr  | W2  | Wasserrettung klein  | Eich  | 2,5 Std.  | Einsatz für den stellv. Wehrleiter.  | 
25-2025  | 21.06.2025  | H2  | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person  | K16 Eich <> Ibersheim  | 1,5 Std.  | Einsatz für den stellv. Wehrleiter.  | 
24-2025  | 18.06.2025 04:28 Uhr  | B2  | Ausgelöste Brandmeldeanlage  | Alsheim  | 1 Std.  | Fehlalarm.  | 
23-2025  | 17.06.2025 16:42 Uhr  | B2  | Ausgelöste Brandmeldeanlage  | Alsheim  | 30 Min.  | Fehlalarm.  | 
22-2025  | 14.06.2025 10:22 Uhr  | H1  | Absicherung  | Alsheim  | 30 Min.  | Ein LKW hat eine Straßenlaterne umgefahren. Wir führten auf Anforderung der Pol. eine Kontrolle durch und informierten den Betreiber darüber.  | 
21-2025  | 10.06.2025 15:15 Uhr  | B2  | Rauchentwicklung aus Gebäude  | Alsheim  | 1 Std.  | Rauchentwicklung aus einem Trafo-Haus entpuppte sich als Qualm eines Notstrom-Generators.  | 
20-2025  | 06.06.2025 13:09 Uhr  | B2  | Ausgelöste Brandmeldeanlage  | Alsheim  | 30 Min.  | Fehlalarm.  | 
19-2025  | 03.04.2025 20:24 Uhr  | H1  | Wasserrohrbruch  | Alsheim  | 45 Min.  | Ein Wasserrohrbruch wurde bestätigt. Die Einsatzstelle übergaben wir an den WVR.  | 
18-2025  | 31.05.2025 16:50 Uhr  | H1  | Umgestürzter Baum  | B9 Höhe Gimbsheim  | 30 Min.  | Ein größerer Ast wurde auf der Fahrbahn entfernt.  | 
17-2025  | 24.05.2025 12:51 Uhr  | H2  | eCall Auslösung  | B9 Mettenheim-Osthofen  | 30 Min.  | Auffahrunfall mit 3 Fahrzeugen. Wir wurden nicht mehr benötigt.  | 
16-2025 
  | 05.05.2025 17:00 Uhr  | B2  | Wohnungsbrand  | Eich  | 1 Std.  | Einsatz für den stellv. Wehrleiter  | 
15-2025  | 03.05.2025 09:23 Uhr  | G3  | Gasausströmung  | Eich  | 1 Std.  | Vor Ort konnte eine Ausströmung festgestellt werden. Wir unterstützten mit der Führungsstaffel der VG Eich.  | 
14-2025  | 29.04.2025 09:23 Uhr  | G1  | Ölspur  | Alsheim  | 30 Min.  | Die Einsatzstelle wurde an die Ortsgemeinde übergeben.  | 
13-2025  | 26.04.2025 18:10 Uhr  | W3  | Wasserrettung in fließendem Gewässer  | Rhein  | 45 Min.  | Kein Einsatz für die Führungsstaffel.  | 
12-2025  | 18.04.2025 01:34 Uhr  | B2  | BMA  | Alsheim  | 1,25 Std  | Fehlalarm  | 
11-2025  | 14.04.2025 16:34 Uhr  | G3  | Gasausströmung  | Eich  | 45 Min.  | Durch eine Leckage an einer Kühlanlage kam es in einem Eicher Supermarkt zu einem Austritt von CO".  | 
10-2025  | 06.04.2025 0:00 Uhr  | B2  | Rauchentwicklung aus Gebäude  | Eich  | 30 Min.  | Einsatz für den stellv. Wehrleiter.  | 
09-2025  | 23.03.2,2025 14 Uhr  | H1  | Absicherung Stabaus  | Alsheim  | 1,5 Std.  | ---  | 
08-2025  | 22.03.2025 18.30 Uhr  | H1  | Türöffnung  | Alsheim  | 30 Min.  | ---  | 
07-2025  | 14.03.2025  21:50 Uhr  | B3  | Gebäudebrand  | Bermersheim  | 1 Std.  | Aufgrund eines Gebäudebrandes in Bermersheim wurden wir als Teil der Löschwassertransportkomponente des Landkreises Alzey-Worms alarmiert.   | 
06-2025  | 22.02.2025 21:11 Uhr  | H2  | Türöffnung dringend  | Alsheim  | 30 Min.  | Eine Türöffnung durch die Feuerwehr war nicht nötig. Eine weibliche Person wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut.  | 
05-2025  | 11.02.2025 19:23 Uhr  | S1  | Amtshilfe für die Polizei  | B9 Alsheim <> Mettenheim  | 3 Std.  | |
04-2025  | 03.02.2025  | S1  | Einsatzbereitschaft nach Ausfall 112.  | Alsheim  | 30 Min.  | Während dieser Zeit wurde das Gerätehaus besetzt.  | 
03-2025  | 03.02.2025 16:47 Uhr  | H2  | Türöffnung dringend  | Alsheim  | 30 Min.  | ---  | 
02-2025  | 02.02.2025 01:23 Uhr  | H2  | Türöffnung dringend  | Alsheim  | 1 Std.  | ---  | 
01-2025  | 09.01.2025 10:43 Uhr  | G3  | Gasaustritt  | B9 Alsheim  | 2 Std.  | 
.jpg/picture-200?_=199d1c11171)
.jpg/picture-200?_=199d1c0f166)






